第31屆台灣海青班申請人數:87
第30期海青班錄取名單(2011年)
| 1 | 陳永康---男 | 環球科技大學時尚造型設計科 | 
| 2 | 洪緦芫---男 | 逢甲大學資訊與網路管理科 | 
| 3 | 楊麗花---女 | 明道大學新娘秘書科 | 
| 4 | 陳爵一---男 | 明道大學廚藝與餐飲技術訓練科 | 
| 5 | 
陳佩勤---女 | 
環球科技大學時尚造型設計科 | 
| 6 | 
曾菀茹---女 | 
元培科大烘焙科 | 
| 7 | 
林慧敏---女 | 
逢甲大學觀光與餐旅管理科 | 
| 8 | 
鍾雪兒---女 | 
大華技術學院烘焙科 | 
| 9 | 
林慧盈---女 | 
大華技術學院烘焙科 | 
| 10 | 
許實耘---男 | 
環球科技大學時尚造型設計科 | 
| 11 | 
林引舒---女 | 
中國文化大學時尚造型設計科 | 
| 12 | 
林麗瑩---女 | 
明道大學新娘秘書科 | 
| 13 | 
顏文慶---男 | 
明道大學廚藝與餐飲技術訓練科 | 
| 14 | 
馬浚元---男 | 
大華技術學院烘焙科 | 
| 15 | 
楊佩霖---女 | 
中國文化大學時尚造型設計科 | 
| 16 | 
蔡偉勝---男 | 
靜宜大學廚藝與餐廳管理科 | 
| 17 | 
高福駿---男 | 
逢甲大學資訊與網路管理科 | 
| 18 | 
陳振謙---男 | 
明道大學廚藝與餐飲技術訓練科 | 
| 19 | 
李育彬---男 | 
靜宜大學廚藝與餐廳管理科 | 
| 20 | 
黃詠得---男 | 
明道大學3C產品維修科 | 
| 21 | 
黃紫雯---女 | 
明道大學新娘秘書科 | 
| 22 | 
方靖思---女 | 
弘光科技大學烘焙餐飲行銷科 | 
| 23 | 
韓淞駿---男 | 
銘傳大學大眾傳播科 | 
| 24 | 
陳畋超---男 | 
明道大學3C產品維修科 | 
| 25 | 
秦貴瀞---女 | 
銘傳大學大眾傳播科 | 
| 26 | 
林雍政---男 | 
大華技術學院烘焙科 | 
| 27 | 
馬慧凌---女 | 
中國文化大學烘焙科 | 
| 28 | 
伍思諭---女 | 
銘傳大學大眾傳播科 | 
| 29 | 
林漢威---男 | 
靜宜大學廚藝與餐廳管理科 | 
| 30 | 
黃梅香---女 | 
明道大學新娘秘書科 | 
| 31 | 
林思慧---女 | 
銘傳大學數位媒體設計科 | 
| 32 | 
劉峻希---男 | 
明道大學3C產品維修科 | 
| 33 | 
江靖惠---女 | 
明道大學新娘秘書科 | 
| 34 | 
吳征隆---男 | 
銘傳大學數位媒體設計科 | 
| 35 | 
黃偉峰---男 | 
銘傳大學數位媒體設計科 | 
| 36 | 李家德---男 | 中國文化大學景觀室內設科 | 
第29期海青班錄取名單(2010年)
| 1.谢永森 CHIA ENG SEHN | 男 | 明道大學 | 廚藝餐飲管理 | 
| 2.郭芷玲 KOK KHAI LING | 女 | 大華技術學院 | 烘培 | 
| 3.林洝宏 LIM AN AN | 男 | 大華技術學院 | 烘焙 | 
| 4.梁诗瑜 LEONG SHI YEE | 女 | 中國文化大學 | 烹飪 | 
| 5.林敏瑜 LIM MIN YEE | 女 | 中國文化大學 | 美容SPA | 
| 6.黄诗蕊 NG SZE LOOI | 女 | 中國文化大學 | 美容SPA | 
| 7.李凯欣 LEE KHAI SING | 女 | 中國文化大學 | 美容SPA | 
| 8.陈鑫慧 TAN SING HUI | 女 | 中國文化大學 | 美容SPA | 
| 9.韩欣苡 HANG XIN YEE | 女 | 銘傳大學 | 大眾傳播 | 
| 10.林俊相 LIM CHOON SIANG | 男 | 銘傳大學 | 大眾傳播 | 
| 11.郭懿慧 KOEK YEE HUI | 女 | 銘傳大學 | 大眾傳播 | 
| 12.方延飞 HONG YEAN FEI | 男 | 銘傳大學 | 數位媒體 | 
| 13.黄舒倩 OOI SHU ZEIAN | 女 | 逢甲大學 | 資訊管理 | 
| 14.纪国栋 KEE KOK TIONG | 男 | 逢甲大學 | 資訊管理 | 
| 15.张伟扬 CHONG WEI YANG | 男 | 逢甲大學 | 機械科技 | 
| 16.林尤柔 LIM YU JZO | 女 | 環球科技大學 | 時尚照型 | 
第28期海青班錄取名單(2009年)
| 1.方靖而 Heng Ching Er | 女 | 大華技術學院 | 烘焙 | 
| 2.羅玉芯 Loh Yoke Shin | 女 | 元培科技大學 | 烘焙 | 
| 3.马浚育 Beh Chun Yit | 男 | 元培科技大學 | 烘培 | 
| 4.陈凯龙 Tang Kai Loon | 男 | 元培科技大學 | 烘培 | 
| 5.萧慧婷 Sea Hui Ting | 女 | 逢甲大學 | 觀光於餐飲科 | 
| 6.杨军浩 Yung Chin Ho | 男 | 逢甲大學 | 觀光於餐飲科 | 
| 7.林盈吟 Lim Ying Yin | 女 | 逢甲大學 | 觀光於餐飲科 | 
| 8.周诗音 Chiew Soo Im | 女 | 靜宜大學 | 美髮美容設計 | 
| 9.陈均维 Tan Ching Wei | 男 | 靜宜大學 | 美髮美容設計 | 
| 10.黄競贤 Aemez Ng Ching Hsien | 男 | 銘傳大學 | 數位媒體 | 
| 11.陈振威 Tong Jenn Wei | 男 | 銘傳大學 | 數位媒體 | 
| 12.锺憬毅 Chong Jing Yi | 男 | 銘傳大學 | 烘培餐旅管理 | 
| 13.鄒永恬 Chow yong Tian | 女 | 銘傳大學 | 烘培餐旅管理 | 
| 14.黄瑞儒 Eng Swee Joe | 女 | 銘傳大學 | 烘培餐旅管理 | 
| 15.黄梨塋 Eng Li Ying | 女 | 銘傳大學 | 烘培餐旅管理 | 
| 16.李素蓉 Lee Shu Yong | 女 | 銘傳大學 | 大眾傳播 | 
| 17.曹佩鑫 Choe Pei Sing | 女 | 銘傳大學 | 大眾傳播 | 
| 18.黄梦诗 Ng Mung See | 女 | 銘傳大學 | 大眾傳播 | 
| 19.黄詠城 Ng Yong Sheng | 男 | 逢甲大學 | 機械技術 | 
| 20.陈健伟 Chin Kin Wai | 男 | 逢甲大學 | 機械技術 | 
| 21.杨兿能 Yeoh Yih Nen | 男 | 逢甲大學 | 機械技術 | 
| 22.陈棕仁 Tan Chong Jin | 男 | 逢甲大學 | 資訊管理 | 
| 23.颜怡琨 Gan Yee Kuan | 男 | 逢甲大學 | 資訊管理 | 
| 24.辜国铭 Koh Kok Ming | 男 | 明道大學 | 廚藝餐飲技術 | 
| 25.林训德 Lim Soon Teik | 男 | 明道大學 | 廚藝餐飲技術 | 
第27期海青班錄取名單(2008年)
| 1.蔡孟强 SUA MENG CHIANG | 男 | 銘傳大學 | 大眾傳播 | 
| 2.罗瑞雯 LOH JUEI WEN | 女 | 銘傳大學 | 數位媒體 | 
| 3.陈康熙 TAN KANG XI | 男 | 銘傳大學 | 大眾傳播 | 
| 4.刘文慈 LOW BOON TZE | 女 | 銘傳大學 | 大眾傳播 | 
| 5.陈家兴 TAN KAR SING | 男 | 銘傳大學 | 數位媒體 | 
| 6.洪俊陞 ANG JUN SEN | 男 | 中國文化大學 | 觀光 | 
| 7.洪敬征 ANG CHIN JERN | 男 | 明道大學 | 廚藝餐飲 | 
| 8.陈钦翔 TAN KHIM SHIANG | 男 | 元培科技大學 | 烘培 | 
| 9.周画艺 CHIEW HUAK YEE | 男 | 逢甲大學 | 機械技術 | 
| 10.陈凯彬 TAN KAI PIN | 男 | 大華技術學院 | 烘培 | 
| 11.陈沁瑜 TANG SIN YEE | 女 | 弘光科技大學 | 餐飲管理 | 
 

沒有留言:
張貼留言