| 年 份 | 期 別 | 人 數 |
| 1963 | 第1期 | 123 |
|---|---|---|
| 1964 | 第2期 | 171 |
| 1965 | 第3期 | 131 |
| 1966 | 第4期 | 201 |
| 1967 | 第5期 | 228 |
| 1969 | 第6期 | 186 |
| 1971 | 第7期 | 259 |
| 1972 | 第8期 | 286 |
| 1974 | 第9期 | 204 |
| 1977 | 第10期 | 163 |
| 1979 | 第11期 | 243 |
| 1981 | 第12期 | 461 |
| 1983 | 第13期 | 420 |
| 1985 | 第14期 | 381 |
| 1987 | 第15期 | 251 |
| 1988 | 第16期 | 639 |
| 1990 | 第17期 | 487 |
| 1992 | 第18期 | 418 |
| 1995 | 第19期 | 493 |
| 1997 | 第20期 | 283 |
| 1999 | 第21期 | 438 |
| 2001 | 第22期 | 401 |
| 2003 | 第23期 | 327 |
| 2004 | 第24期 | 273 |
| 2005 | 第25期 | 167 |
| 2006 | 第26期 | 329 |
| 2007 | 第27期 | 333 |
| 總人數 | 8316!!! | |
註意:
- 2008年第廿八期1085申請人數;錄取人數1046人。
- 2009年第廿九期1321申請人數;錄取人數1044人。
- 2010年第三十期1468申請人數。
- 吉玻區近年被錄取海青班名單及人數鏈接
資料來源:僑務委員會畢聯科
資料整理:吉玻留台同學會
沒有留言:
張貼留言